| 1. | (3.405 + 12.025) - (10.391 + 109) = ........ | ||||||||||
|
| 2. | Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 24, 42, dan 70 adalah ........ | ||||||||||
|
| 3. | Tiga buah lampu menyala bersama-sama pada pukul 06.45. Lampu merah menyala setiap 5 menit, lampu kuning setiap 4 menit, dan lampu hijau setiap 3 menit. Ketiga lampu menyala kembali untuk kedua kalinya pada pukul ........ | ||||||||||
|
| 4. | ![]() Luas bangun di atas adalah ........ | ||||||||||
|
| 5. | ![]() Luas bangun di atas adalah ........ cm². | ||||||||||
|
| 6. | ![]() Bangun di atas memiliki ........ sudut lancip. | ||||||||||
|
| 7. | Perhatikan bidang bilangan di bawah ini !![]() Titik koordinat D adalah ........ | ||||||||||
|
| 8. | Jumlah titik sudut, sisi, dan rusuk sebuah kubus adalah ........ | ||||||||||
|
| 9. | ![]() Jika jaring-jaring kubus di atas dilipat membentuk kubus, maka sisi-sisi yang akan bertemu adalah ........ | ||||||||||
|
| 10. | Harga sebuah bola kasti Rp 8.000,00. Jika Samuel membeli 1 lusin, ia mendapat potongan harga 10%. Satu lusin bola kasti harus dibayar ........ | ||||||||||
|






Tidak ada komentar:
Posting Komentar